根据《省教育厅关于做好2023年普通高校国家奖学金有关工作的通知》(苏教办助函〔2023〕15号)、《教育部财政部关于印发<本专科生国家奖学金评审办法>的通知》(教财函〔2019〕105 号)文件精神,经学生申请、二级学院推荐、学校评审组评审,得出国家奖学金申报推荐排名,拟推荐排名前19名同学申报2022-2023学年国家奖学金。如推荐上报省级审核的19名同学有审核不通过的,则根据国家奖学金综合评审得分排名,由第20名、第21名、第22名、第23名同学依次替补,现予以公示。
2022-2023学年国家奖学金推荐评审排名 | |||
学院 | 姓名 | 学号 | 评审排名 |
智能制造与信息学院 | 张妍 | 0631211054 | 1 |
交通工程学院 | 顾陈杨 | 0553211002 | 2 |
交通工程学院 | 金杰杰 | 0540191054 | 3 |
轮机工程学院 | 徐思远 | 0215211048 | 4 |
航海技术学院 | 闫兴聪 | 0101211149 | 5 |
交通工程学院 | 阎思睿 | 0553211007 | 6 |
船舶与海洋工程学院 | 江晓庆 | 0401211006 | 7 |
运输管理与经济学院 | 陈欣 | 0343211002 | 8 |
轮机工程学院 | 武玉磊 | 0215211280 | 9 |
船舶与海洋工程学院 | 张文 | 0422211059 | 10 |
人文艺术学院 | 陈梓溪 | 0722211074 | 11 |
运输管理与经济学院 | 陈奕雯 | 0345211197 | 12 |
航海技术学院 | 姚慧雨 | 0110211002 | 13 |
船舶与海洋工程学院 | 周剑颢 | 0401211033 | 14 |
航海技术学院 | 刘德伟 | 0101211084 | 15 |
智能制造与信息学院 | 王军委 | 0603211060 | 16 |
智能制造与信息学院 | 张圣博 | 0215191101 | 17 |
船舶与海洋工程学院 | 许小勇 | 0427211054 | 18 |
人文艺术学院 | 党显文 | 0717211012 | 19 |
交通工程学院 | 胡一帆 | 0542211015 | 20 |
运输管理与经济学院 | 周婷婷 | 0335211122 | 21 |
运输管理与经济学院 | 潘子衿 | 0344211028 | 22 |
智能制造与信息学院 | 薛耀明 | 0420191022 | 23 |
公示时间为10月20日至10月27日。若对评审结果有异议,请在公示期内以书面形式告知学生工作处或纪委办公室。
联系人:学生工作处 联系电话:85965569
纪委办公室 联系电话:85965510
学生工作处
2023年10月20日